The U.S. House of Representatives on Friday passed the Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act by a margin of 228-164.
Here’s a breakdown of how each lawmaker voted.
Votes by Party
| Party | Yeas | Nays | Not voting |
|---|---|---|---|
| Democratic | 222 | 6 | 4 |
| Republican | 5 | 158 | 34 |
| Independent | 1 | 0 | 0 |
| Total | 228 | 164 | 38 |
Individual House Member Votes
| Representative | State | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Abraham | Louisiana | Rep. | NOT VOTING |
| Adams | North Carolina | Dem. | YEA |
| Aderholt | Alabama | Rep. | NOT VOTING |
| Aguilar | California | Dem. | YEA |
| Allen | Georgia | Rep. | NOT VOTING |
| Allred | Texas | Dem. | YEA |
| Amash | Michigan | Lib. | YEA |
| Amodei | Nevada | Rep. | NAY |
| Armstrong | North Dakota | Rep. | NAY |
| Arrington | Texas | Rep. | NAY |
| Axne | Iowa | Dem. | YEA |
| Babin | Texas | Rep. | NAY |
| Bacon | Nebraska | Rep. | NAY |
| Baird | Indiana | Rep. | NAY |
| Balderson | Ohio | Rep. | NAY |
| Banks | Indiana | Rep. | NAY |
| Barr | Kentucky | Rep. | NAY |
| Barragán | California | Dem. | YEA |
| Bass | California | Dem. | YEA |
| Beatty | Ohio | Dem. | YEA |
| Bera | California | Dem. | YEA |
| Bergman | Michigan | Rep. | NAY |
| Beyer | Virginia | Dem. | YEA |
| Biggs | Arizona | Rep. | NAY |
| Bilirakis | Florida | Rep. | NAY |
| Bishop | Georgia | Dem. | YEA |
| Bishop | North Carolina | Rep. | NAY |
| Bishop | Utah | Rep. | NAY |
| Blumenauer | Oregon | Dem. | YEA |
| Blunt Rochester | Delaware | Dem. | YEA |
| Bonamici | Oregon | Dem. | YEA |
| Bost | Illinois | Rep. | NAY |
| Boyle | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| Brady | Texas | Rep. | NAY |
| Brindisi | New York | Dem. | YEA |
| Brooks | Alabama | Rep. | NAY |
| Brooks | Indiana | Rep. | NOT VOTING |
| Brown | Maryland | Dem. | YEA |
| Brownley | California | Dem. | YEA |
| Buchanan | Florida | Rep. | NAY |
| Buck | Colorado | Rep. | NAY |
| Bucshon | Indiana | Rep. | NOT VOTING |
| Budd | North Carolina | Rep. | NOT VOTING |
| Burchett | Tennessee | Rep. | NAY |
| Burgess | Texas | Rep. | NOT VOTING |
| Bustos | Illinois | Dem. | NAY |
| Butterfield | North Carolina | Dem. | YEA |
| Byrne | Alabama | Rep. | NAY |
| Calvert | California | Rep. | NOT VOTING |
| Carbajal | California | Dem. | YEA |
| Cárdenas | California | Dem. | YEA |
| Carson | Indiana | Dem. | YEA |
| Carter | Georgia | Rep. | NOT VOTING |
| Carter | Texas | Rep. | NOT VOTING |
| Cartwright | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| Case | Hawaii | Dem. | YEA |
| Casten | Illinois | Dem. | YEA |
| Castor | Florida | Dem. | YEA |
| Castro | Texas | Dem. | YEA |
| Chabot | Ohio | Rep. | NAY |
| Cheney | Wyoming | Rep. | NAY |
| Chu | California | Dem. | YEA |
| Cicilline | Rhode Island | Dem. | YEA |
| Cisneros | California | Dem. | YEA |
| Clark | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Clarke | New York | Dem. | YEA |
| Clay | Missouri | Dem. | NOT VOTING |
| Cleaver | Missouri | Dem. | YEA |
| Cline | Virginia | Rep. | NAY |
| Cloud | Texas | Rep. | NAY |
| Clyburn | South Carolina | Dem. | YEA |
| Cohen | Tennessee | Dem. | YEA |
| Cole | Oklahoma | Rep. | NAY |
| Collins | Georgia | Rep. | NOT VOTING |
| Comer | Kentucky | Rep. | NAY |
| Conaway | Texas | Rep. | NAY |
| Connolly | Virginia | Dem. | YEA |
| Cook | California | Rep. | NOT VOTING |
| Cooper | Tennessee | Dem. | YEA |
| Correa | California | Dem. | YEA |
| Costa | California | Dem. | YEA |
| Courtney | Connecticut | Dem. | YEA |
| Cox | California | Dem. | NOT VOTING |
| Craig | Minnesota | Dem. | YEA |
| Crawford | Arkansas | Rep. | NAY |
| Crenshaw | Texas | Rep. | NAY |
| Crist | Florida | Dem. | YEA |
| Crow | Colorado | Dem. | YEA |
| Cuellar | Texas | Dem. | NAY |
| Cunningham | South Carolina | Dem. | YEA |
| Curtis | Utah | Rep. | NAY |
| Davids | Kansas | Dem. | YEA |
| Davidson | Ohio | Rep. | NAY |
| Davis | California | Dem. | YEA |
| Davis, D | Illinois | Dem. | YEA |
| Davis, R | Illinois | Rep. | NAY |
| Dean | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| DeFazio | Oregon | Dem. | YEA |
| DeGette | Colorado | Dem. | YEA |
| DeLauro | Connecticut | Dem. | YEA |
| DelBene | Washington | Dem. | YEA |
| Delgado | New York | Dem. | YEA |
| Demings | Florida | Dem. | YEA |
| DeSaulnier | California | Dem. | YEA |
| DesJarlais | Tennessee | Rep. | NAY |
| Deutch | Florida | Dem. | YEA |
| Diaz-Balart | Florida | Rep. | NAY |
| Dingell | Michigan | Dem. | YEA |
| Doggett | Texas | Dem. | YEA |
| Doyle | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| Duncan | South Carolina | Rep. | NAY |
| Dunn | Florida | Rep. | NOT VOTING |
| Emmer | Minnesota | Rep. | NAY |
| Engel | New York | Dem. | YEA |
| Escobar | Texas | Dem. | YEA |
| Eshoo | California | Dem. | YEA |
| Espaillat | New York | Dem. | YEA |
| Estes | Kansas | Rep. | NAY |
| Evans | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| Ferguson | Georgia | Rep. | NOT VOTING |
| Finkenauer | Iowa | Dem. | YEA |
| Fitzpatrick | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Fleischmann | Tennessee | Rep. | NAY |
| Fletcher | Texas | Dem. | YEA |
| Flores | Texas | Rep. | NAY |
| Fortenberry | Nebraska | Rep. | NAY |
| Foster | Illinois | Dem. | YEA |
| Foxx | North Carolina | Rep. | NOT VOTING |
| Frankel | Florida | Dem. | YEA |
| Fudge | Ohio | Dem. | NOT VOTING |
| Fulcher | Idaho | Rep. | NAY |
| Gabbard | Hawaii | Dem. | YEA |
| Gaetz | Florida | Rep. | YEA |
| Gallagher | Wisconsin | Rep. | NAY |
| Gallego | Arizona | Dem. | YEA |
| Garamendi | California | Dem. | YEA |
| Garcia | California | Rep. | NAY |
| García | Illinois | Dem. | YEA |
| Garcia | Texas | Dem. | YEA |
| Gianforte | Montana | Rep. | NOT VOTING |
| Gibbs | Ohio | Rep. | NAY |
| Gohmert | Texas | Rep. | NAY |
| Golden | Maine | Dem. | YEA |
| Gomez | California | Dem. | YEA |
| Gonzalez | Ohio | Rep. | NAY |
| Gonzalez | Texas | Dem. | YEA |
| Gooden | Texas | Rep. | NAY |
| Gosar | Arizona | Rep. | NAY |
| Gottheimer | New Jersey | Dem. | YEA |
| Granger | Texas | Rep. | NAY |
| Graves | Louisiana | Rep. | NOT VOTING |
| Graves | Missouri | Rep. | NAY |
| Green | Tennessee | Rep. | NAY |
| Green | Texas | Dem. | YEA |
| Griffith | Virginia | Rep. | NAY |
| Grijalva | Arizona | Dem. | YEA |
| Grothman | Wisconsin | Rep. | NAY |
| Guest | Mississippi | Rep. | NAY |
| Guthrie | Kentucky | Rep. | NAY |
| Haaland | New Mexico | Dem. | YEA |
| Hagedorn | Minnesota | Rep. | NAY |
| Hall | Georgia | Dem. | YEA |
| Harder | California | Dem. | YEA |
| Harris | Maryland | Rep. | NAY |
| Hartzler | Missouri | Rep. | NAY |
| Hastings | Florida | Dem. | YEA |
| Hayes | Connecticut | Dem. | YEA |
| Heck | Washington | Dem. | YEA |
| Hern | Oklahoma | Rep. | NAY |
| Herrera Beutler | Washington | Rep. | NAY |
| Hice | Georgia | Rep. | NAY |
| Higgins | Louisiana | Rep. | NOT VOTING |
| Higgins | New York | Dem. | YEA |
| Hill | Arkansas | Rep. | NAY |
| Himes | Connecticut | Dem. | YEA |
| Holding | North Carolina | Rep. | NAY |
| Hollingsworth | Indiana | Rep. | NAY |
| Horn | Oklahoma | Dem. | YEA |
| Horsford | Nevada | Dem. | YEA |
| Houlahan | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| Hoyer | Maryland | Dem. | YEA |
| Hudson | North Carolina | Rep. | NAY |
| Huffman | California | Dem. | YEA |
| Huizenga | Michigan | Rep. | NAY |
| Hurd | Texas | Rep. | NAY |
| Jackson Lee | Texas | Dem. | YEA |
| Jacobs | New York | Rep. | NAY |
| Jayapal | Washington | Dem. | YEA |
| Jeffries | New York | Dem. | YEA |
| Johnson | Georgia | Dem. | YEA |
| Johnson | Louisiana | Rep. | NOT VOTING |
| Johnson | Ohio | Rep. | NAY |
| Johnson | South Dakota | Rep. | NAY |
| Johnson | Texas | Dem. | YEA |
| Jordan | Ohio | Rep. | NAY |
| Joyce | Ohio | Rep. | NAY |
| Joyce | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Kaptur | Ohio | Dem. | YEA |
| Katko | New York | Rep. | NAY |
| Keating | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Keller | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Kelly | Illinois | Dem. | YEA |
| Kelly | Mississippi | Rep. | NAY |
| Kelly | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Kennedy | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Khanna | California | Dem. | YEA |
| Kildee | Michigan | Dem. | YEA |
| Kilmer | Washington | Dem. | YEA |
| Kim | New Jersey | Dem. | YEA |
| Kind | Wisconsin | Dem. | YEA |
| King | Iowa | Rep. | NOT VOTING |
| King | New York | Rep. | NAY |
| Kinzinger | Illinois | Rep. | NAY |
| Kirkpatrick | Arizona | Dem. | YEA |
| Krishnamoorthi | Illinois | Dem. | YEA |
| Kuster | New Hampshire | Dem. | YEA |
| Kustoff | Tennessee | Rep. | NAY |
| LaHood | Illinois | Rep. | NAY |
| LaMalfa | California | Rep. | NAY |
| Lamb | Pennsylvania | Dem. | NAY |
| Lamborn | Colorado | Rep. | NAY |
| Langevin | Rhode Island | Dem. | YEA |
| Larsen | Washington | Dem. | YEA |
| Larson | Connecticut | Dem. | YEA |
| Latta | Ohio | Rep. | NAY |
| Lawrence | Michigan | Dem. | YEA |
| Lawson | Florida | Dem. | YEA |
| Lee | California | Dem. | YEA |
| Lee | Nevada | Dem. | YEA |
| Lesko | Arizona | Rep. | NAY |
| Levin | California | Dem. | YEA |
| Levin | Michigan | Dem. | YEA |
| Lieu | California | Dem. | YEA |
| Lipinski | Illinois | Dem. | NAY |
| Loebsack | Iowa | Dem. | YEA |
| Lofgren | California | Dem. | YEA |
| Long | Missouri | Rep. | NAY |
| Loudermilk | Georgia | Rep. | NOT VOTING |
| Lowenthal | California | Dem. | YEA |
| Lowey | New York | Dem. | YEA |
| Lucas | Oklahoma | Rep. | NAY |
| Luetkemeyer | Missouri | Rep. | NAY |
| Luján | New Mexico | Dem. | YEA |
| Luria | Virginia | Dem. | YEA |
| Lynch | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Malinowski | New Jersey | Dem. | YEA |
| Maloney, C | New York | Dem. | YEA |
| Maloney, S | New York | Dem. | YEA |
| Marchant | Texas | Rep. | NOT VOTING |
| Marshall | Kansas | Rep. | NAY |
| Massie | Kentucky | Rep. | NAY |
| Mast | Florida | Rep. | YEA |
| Matsui | California | Dem. | YEA |
| McAdams | Utah | Dem. | YEA |
| McBath | Georgia | Dem. | YEA |
| McCarthy | California | Rep. | NOT VOTING |
| McCaul | Texas | Rep. | NAY |
| McClintock | California | Rep. | YEA |
| McCollum | Minnesota | Dem. | YEA |
| McEachin | Virginia | Dem. | YEA |
| McGovern | Massachusetts | Dem. | YEA |
| McHenry | North Carolina | Rep. | NOT VOTING |
| McKinley | West Virginia | Rep. | NAY |
| McNerney | California | Dem. | YEA |
| Meeks | New York | Dem. | YEA |
| Meng | New York | Dem. | YEA |
| Meuser | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Mfume | Maryland | Dem. | YEA |
| Miller | West Virginia | Rep. | NAY |
| Mitchell | Michigan | Rep. | NOT VOTING |
| Moolenaar | Michigan | Rep. | NAY |
| Mooney | West Virginia | Rep. | NAY |
| Moore | Wisconsin | Dem. | YEA |
| Morelle | New York | Dem. | YEA |
| Moulton | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Mucarsel-Powell | Florida | Dem. | YEA |
| Mullin | Oklahoma | Rep. | NOT VOTING |
| Murphy | Florida | Dem. | YEA |
| Murphy | North Carolina | Rep. | NAY |
| Nadler | New York | Dem. | YEA |
| Napolitano | California | Dem. | YEA |
| Neal | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Neguse | Colorado | Dem. | YEA |
| Newhouse | Washington | Rep. | NOT VOTING |
| Norcross | New Jersey | Dem. | YEA |
| Norman | South Carolina | Rep. | NOT VOTING |
| Nunes | California | Rep. | NAY |
| O'Halleran | Arizona | Dem. | YEA |
| Ocasio-Cortez | New York | Dem. | YEA |
| Olson | Texas | Rep. | NAY |
| Omar | Minnesota | Dem. | YEA |
| Palazzo | Mississippi | Rep. | NAY |
| Pallone | New Jersey | Dem. | YEA |
| Palmer | Alabama | Rep. | NOT VOTING |
| Panetta | California | Dem. | YEA |
| Pappas | New Hampshire | Dem. | NAY |
| Pascrell | New Jersey | Dem. | YEA |
| Payne | New Jersey | Dem. | YEA |
| Pence | Indiana | Rep. | NAY |
| Perlmutter | Colorado | Dem. | YEA |
| Perry | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Peters | California | Dem. | YEA |
| Peterson | Minnesota | Dem. | NAY |
| Phillips | Minnesota | Dem. | YEA |
| Pingree | Maine | Dem. | YEA |
| Pocan | Wisconsin | Dem. | YEA |
| Porter | California | Dem. | YEA |
| Posey | Florida | Rep. | NAY |
| Pressley | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Price | North Carolina | Dem. | YEA |
| Quigley | Illinois | Dem. | YEA |
| Raskin | Maryland | Dem. | YEA |
| Reed | New York | Rep. | NAY |
| Reschenthaler | Pennsylvania | Rep. | NOT VOTING |
| Rice | New York | Dem. | YEA |
| Rice | South Carolina | Rep. | NAY |
| Richmond | Louisiana | Dem. | NOT VOTING |
| Riggleman | Virginia | Rep. | YEA |
| Roby | Alabama | Rep. | NAY |
| Rodgers | Washington | Rep. | NAY |
| Roe | Tennessee | Rep. | NAY |
| Rogers | Alabama | Rep. | NAY |
| Rogers | Kentucky | Rep. | NAY |
| Rooney | Florida | Rep. | NAY |
| Rose | New York | Dem. | YEA |
| Rose | Tennessee | Rep. | NAY |
| Rouda | California | Dem. | YEA |
| Rouzer | North Carolina | Rep. | NAY |
| Roy | Texas | Rep. | NAY |
| Roybal-Allard | California | Dem. | YEA |
| Ruiz | California | Dem. | YEA |
| Ruppersberger | Maryland | Dem. | YEA |
| Rush | Illinois | Dem. | YEA |
| Rutherford | Florida | Rep. | NAY |
| Ryan | Ohio | Dem. | YEA |
| Sánchez | California | Dem. | YEA |
| Sarbanes | Maryland | Dem. | YEA |
| Scalise | Louisiana | Rep. | NAY |
| Scanlon | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| Schakowsky | Illinois | Dem. | YEA |
| Schiff | California | Dem. | YEA |
| Schneider | Illinois | Dem. | YEA |
| Schrader | Oregon | Dem. | YEA |
| Schrier | Washington | Dem. | YEA |
| Schweikert | Arizona | Rep. | NAY |
| Scott | Virginia | Dem. | YEA |
| Scott, A | Georgia | Rep. | NOT VOTING |
| Scott, D | Georgia | Dem. | YEA |
| Sensenbrenner | Wisconsin | Rep. | NAY |
| Serrano | New York | Dem. | YEA |
| Sewell | Alabama | Dem. | YEA |
| Shalala | Florida | Dem. | YEA |
| Sherman | California | Dem. | YEA |
| Sherrill | New Jersey | Dem. | YEA |
| Shimkus | Illinois | Rep. | NAY |
| Simpson | Idaho | Rep. | NAY |
| Sires | New Jersey | Dem. | YEA |
| Slotkin | Michigan | Dem. | YEA |
| Smith | Missouri | Rep. | NAY |
| Smith | Nebraska | Rep. | NAY |
| Smith | New Jersey | Rep. | NAY |
| Smith | Washington | Dem. | YEA |
| Smucker | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Soto | Florida | Dem. | YEA |
| Spanberger | Virginia | Dem. | YEA |
| Spano | Florida | Rep. | NAY |
| Speier | California | Dem. | YEA |
| Stanton | Arizona | Dem. | YEA |
| Stauber | Minnesota | Rep. | NAY |
| Stefanik | New York | Rep. | NAY |
| Steil | Wisconsin | Rep. | NAY |
| Steube | Florida | Rep. | NAY |
| Stevens | Michigan | Dem. | YEA |
| Stewart | Utah | Rep. | NOT VOTING |
| Stivers | Ohio | Rep. | NAY |
| Suozzi | New York | Dem. | YEA |
| Swalwell | California | Dem. | YEA |
| Takano | California | Dem. | YEA |
| Taylor | Texas | Rep. | NAY |
| Thompson | California | Dem. | YEA |
| Thompson | Mississippi | Dem. | YEA |
| Thompson | Pennsylvania | Rep. | NAY |
| Thornberry | Texas | Rep. | NAY |
| Tiffany | Wisconsin | Rep. | NAY |
| Timmons | South Carolina | Rep. | NAY |
| Tipton | Colorado | Rep. | NAY |
| Titus | Nevada | Dem. | YEA |
| Tlaib | Michigan | Dem. | YEA |
| Tonko | New York | Dem. | YEA |
| Torres | California | Dem. | YEA |
| Torres Small | New Mexico | Dem. | YEA |
| Trahan | Massachusetts | Dem. | YEA |
| Trone | Maryland | Dem. | YEA |
| Turner | Ohio | Rep. | NAY |
| Underwood | Illinois | Dem. | YEA |
| Upton | Michigan | Rep. | NAY |
| Van Drew | New Jersey | Rep. | NAY |
| Vargas | California | Dem. | YEA |
| Veasey | Texas | Dem. | YEA |
| Vela | Texas | Dem. | YEA |
| Velázquez | New York | Dem. | YEA |
| Visclosky | Indiana | Dem. | YEA |
| Wagner | Missouri | Rep. | NOT VOTING |
| Walberg | Michigan | Rep. | NAY |
| Walden | Oregon | Rep. | NAY |
| Walker | North Carolina | Rep. | NAY |
| Walorski | Indiana | Rep. | NAY |
| Waltz | Florida | Rep. | NAY |
| Wasserman Schultz | Florida | Dem. | YEA |
| Waters | California | Dem. | YEA |
| Watkins | Kansas | Rep. | NAY |
| Watson Coleman | New Jersey | Dem. | YEA |
| Weber | Texas | Rep. | NAY |
| Webster | Florida | Rep. | NAY |
| Welch | Vermont | Dem. | YEA |
| Wenstrup | Ohio | Rep. | NAY |
| Westerman | Arkansas | Rep. | NAY |
| Wexton | Virginia | Dem. | YEA |
| Wild | Pennsylvania | Dem. | YEA |
| Williams | Texas | Rep. | NAY |
| Wilson | Florida | Dem. | YEA |
| Wilson | South Carolina | Rep. | NAY |
| Wittman | Virginia | Rep. | NAY |
| Womack | Arkansas | Rep. | NAY |
| Woodall | Georgia | Rep. | NAY |
| Wright | Texas | Rep. | NOT VOTING |
| Yarmuth | Kentucky | Dem. | YEA |
| Yoho | Florida | Rep. | NAY |
| Young | Alaska | Rep. | YEA |
| Zeldin | New York | Rep. | NAY |


